Wappen | Deutschlandkarte |
---|---|
![]() |
![]() |
Basisdaten | |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Regierungsbezirk: | Düsseldorf |
Höhe: | 70 m ü. NHN |
Fläche: | 170,47 km2 |
Einwohner: | 260.925 (31. Dez. 2016) |
Bevölkerungsdichte: | 1531 Einwohner je km2 |
Postleitzahlen: | 41061–41239 |
Vorwahlen: | 02161, 02166 |
Kfz-Kennzeichen: | MG |
Gemeindeschlüssel: | 05 1 16 000 |
LOCODE: | DE MGL |
NUTS: | DEA15 |
Stadtgliederung: | 4 Stadtbezirke, 44 Stadtteile |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Rathausplatz 1 41050 Mönchengladbach |
Webpräsenz: | |
Oberbürgermeister: | Hans Wilhelm Reiners (CDU) |
Lage der Stadt Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen | |
![]() ![]() |