Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
![]() |
|
|
Basisdaten | ||
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberbayern | |
Landkreis: | München | |
Höhe: | 610 m ü. NHN | |
Fläche: | 56,54 km2 | |
Einwohner: | 5189 (31. Dez. 2016) | |
Bevölkerungsdichte: | 92 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 85653 | |
Vorwahlen: | 08095, 08102, 08063, 08093 | |
Kfz-Kennzeichen: | M, AIB, WOR | |
Gemeindeschlüssel: | 09 1 84 137 | |
LOCODE: | DE AYI | |
Gemeindegliederung: | 19 Gemeindeteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Kirchgasse 4 85653 Aying |
|
Webpräsenz: | ||
Bürgermeister: | Johann Eichler (Parteilose Wählergemeinschaft Helfendorf) | |
Lage der Gemeinde Aying im Landkreis München | ||
![]() ![]() |