Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
![]() |
|
|
Basisdaten | ||
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk: | Tübingen | |
Landkreis: | Sigmaringen | |
Höhe: | 605 m ü. NHN | |
Fläche: | 36,52 km2 | |
Einwohner: | 3393 (31. Dez. 2016) | |
Bevölkerungsdichte: | 93 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 88634 | |
Vorwahlen: | 07557, 07552 | |
Kfz-Kennzeichen: | SIG | |
Gemeindeschlüssel: | 08 4 37 124 | |
Gemeindegliederung: | 3 Ortsteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Dorfstraße 49 88634 Herdwangen-Schönach |
|
Webpräsenz: | ||
Bürgermeister: | Ralph Gerster | |
Lage der Gemeinde Herdwangen-Schönach im Landkreis Sigmaringen | ||
![]() ![]() |